<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Covered Call</title>
	<atom:link href="http://www.jaknaopce.cz/?feed=rss2&#038;p=148" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148</link>
	<description>Prodělejte méně než vyděláte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 06:31:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Od: Joeie</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joeie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[Walking in the presence of giants here. Cool thing all around!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Walking in the presence of giants here. Cool thing all around!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: nemecek</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[nemecek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[...tady se mi rysuje predstava dalsiho rozdeleni (kategorizace/trideni) opci podle toho, zda jsou postavene na ryze vlastnim majetku (at uz CP nebo penize), nebo zda se na ne neco pujcuje, tedy ze bych s brokerem mel mit nejakou &quot;uverovou smlouvu&quot;.

Takze, jak by takove roztrideni vypadalo?

A jak vlastne mohu urcit pakovy pomer u opci??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;tady se mi rysuje predstava dalsiho rozdeleni (kategorizace/trideni) opci podle toho, zda jsou postavene na ryze vlastnim majetku (at uz CP nebo penize), nebo zda se na ne neco pujcuje, tedy ze bych s brokerem mel mit nejakou &#8222;uverovou smlouvu&#8220;.</p>
<p>Takze, jak by takove roztrideni vypadalo?</p>
<p>A jak vlastne mohu urcit pakovy pomer u opci??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: nemecek</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[nemecek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[...Hm. Takze jestli to chapu spravne, bude fungovat takove to prirovnani ala inteligencni testy:

&quot;Covered Call&quot; a &quot;Short Put&quot; se vuci sobe maji v podobnem vztahu jako

&quot;nakup akcie (long)&quot; a &quot;nakup derivatu (marginoveho) nad akcii s pakou 5&quot;... Chapu to dobre?

Jako ze ten derivat je argesivnejsi, protoze je jen na margin 20%.

...kdezto Covered Call zadnou paku nema, nic si nepujcuji (ani CP, ani penize), jde tedy o transakci &quot;ryze za vlastni&quot;.

Chapu to dobre?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Hm. Takze jestli to chapu spravne, bude fungovat takove to prirovnani ala inteligencni testy:</p>
<p>&#8222;Covered Call&#8220; a &#8222;Short Put&#8220; se vuci sobe maji v podobnem vztahu jako</p>
<p>&#8222;nakup akcie (long)&#8220; a &#8222;nakup derivatu (marginoveho) nad akcii s pakou 5&#8243;&#8230; Chapu to dobre?</p>
<p>Jako ze ten derivat je argesivnejsi, protoze je jen na margin 20%.</p>
<p>&#8230;kdezto Covered Call zadnou paku nema, nic si nepujcuji (ani CP, ani penize), jde tedy o transakci &#8222;ryze za vlastni&#8220;.</p>
<p>Chapu to dobre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Opční Trader</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[Opční Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[Vypadá to nagrafu velmi podobně, ale rozdíl v tom je značný. Strategie Covered Call je krytým vypisováním (prodejem) call opce. Tedy musíš vlastnit podkladové aktivum - akcii. Na vstup do této pozice potřebuješ právě kvůli držení podkladového aktiva větší kapitál, než na strategii Short Put. Do strategie Covered Call broker pustí i nováčky. Ovšem strategie Short Put je nahým (podkladovým aktivem nekrytým) vypisováním put opce (put opce je něco úplně jiného, než call opce tak pozor na to). Short Put je daleko agresivnější strategie a do ní začátečníky broker nepustí, nebo dokonce v rámci svého usnadnění života ji nedovolí obchodovat. Ve strategii Short Put, protože nemusíš držet podkladové aktivum Ti broker zablokuje margin cca 20% hodnoty akciové pozice. No a když potřebuješ jen 1/5 peněz a příjem za vypsané opce je zhruba stejný, tak ve výsledku při stejném pohybu vyděláš 5x více!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vypadá to nagrafu velmi podobně, ale rozdíl v tom je značný. Strategie Covered Call je krytým vypisováním (prodejem) call opce. Tedy musíš vlastnit podkladové aktivum &#8211; akcii. Na vstup do této pozice potřebuješ právě kvůli držení podkladového aktiva větší kapitál, než na strategii Short Put. Do strategie Covered Call broker pustí i nováčky. Ovšem strategie Short Put je nahým (podkladovým aktivem nekrytým) vypisováním put opce (put opce je něco úplně jiného, než call opce tak pozor na to). Short Put je daleko agresivnější strategie a do ní začátečníky broker nepustí, nebo dokonce v rámci svého usnadnění života ji nedovolí obchodovat. Ve strategii Short Put, protože nemusíš držet podkladové aktivum Ti broker zablokuje margin cca 20% hodnoty akciové pozice. No a když potřebuješ jen 1/5 peněz a příjem za vypsané opce je zhruba stejný, tak ve výsledku při stejném pohybu vyděláš 5x více!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: nemecek</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[nemecek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[Nevidim (ve vysledku, podle grafu) rozdil mezi Covered Call (kombinaci) a Short Putem (vanillou)... V cem je ten rozdil, ze jde o dva ruzne pripady? Preci kdyz je vysledek stejny, tak je to to same, ne?

Preci &quot;stal jsi se pojišťovnou&quot; odpovida emisi Putu prece... Takze je to to same, ne?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nevidim (ve vysledku, podle grafu) rozdil mezi Covered Call (kombinaci) a Short Putem (vanillou)&#8230; V cem je ten rozdil, ze jde o dva ruzne pripady? Preci kdyz je vysledek stejny, tak je to to same, ne?</p>
<p>Preci &#8222;stal jsi se pojišťovnou&#8220; odpovida emisi Putu prece&#8230; Takze je to to same, ne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Opční Trader</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[Opční Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Čísla jsou dobře. 1 standartní opční kontrakt totiž představuje 100 kusů podkladového aktiva - tedy akce. Podle příkladu opravdu zaplatíš 100 x 28,20 = 2820 USD za nakoupených 100 kusů akcií, které chceš držet. Protože jsi však vypsáním 1 call opce na sebe vzal závazek prodat 100 kusů akcií za 30 USD, za to jsi obdržel odměnu a té se říká opční prémie. Ta v tomto případě činí 0,90 USD za akcii. Protože však 1 opce představuje podklad 100 akcí, tak obdržíš prémii 100 x 0,90 = 90 USD. Pro lepší představu stal jsi se pojišťovnou, která prodala pojistku, že prodá 100ks akcií za 30 USD a za takovou pojistku si nechala zaplatit 0,90 USD za každou akci. No a protože je v jednom opčním kontraktu 100 akcí, obdžíš 90 USD. Když cena do konce platnosti kontraktu (pojištění) nepřekročí 30 USD, necháš si obdržené peníze za prodanou pojistku a ta vyprší bezcenná. Když ale cena překročí v den vypršení platnosti opce (pojištění) 30 USD, stala se &quot;škodní událost&quot; a jako pojišťovna musíš dostát svým závazkům a prodat akcie za 30 i když se obchodují za víc. To Ti ale nevadí, protože od 25.2. držíš 100 ks akcií nakoupených za 28.20, takže na prodeji jen vyděláš méně, ale vyděláš. Je to jasnější? 

  Hodnota opční prémie se počítá podle velmi složitých vzorců (Black-Scholes a další). To jsou vzorce, za které byla udělena Nobelova cena a není třeba je znát. Opční prémium odpovídá ceně, za kolik je protistrana ochotna akceptovat nákup/prodej dané opce. Tedy přeloženo do řeči pojišťovny, kolik obdrží pojišťovna peněz na prodanou pojistku či kolik je ochoten zaplatit ten, kdo si tu pojistku chce koupit. Je to věc střetu nabídky a poptávky.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čísla jsou dobře. 1 standartní opční kontrakt totiž představuje 100 kusů podkladového aktiva &#8211; tedy akce. Podle příkladu opravdu zaplatíš 100 x 28,20 = 2820 USD za nakoupených 100 kusů akcií, které chceš držet. Protože jsi však vypsáním 1 call opce na sebe vzal závazek prodat 100 kusů akcií za 30 USD, za to jsi obdržel odměnu a té se říká opční prémie. Ta v tomto případě činí 0,90 USD za akcii. Protože však 1 opce představuje podklad 100 akcí, tak obdržíš prémii 100 x 0,90 = 90 USD. Pro lepší představu stal jsi se pojišťovnou, která prodala pojistku, že prodá 100ks akcií za 30 USD a za takovou pojistku si nechala zaplatit 0,90 USD za každou akci. No a protože je v jednom opčním kontraktu 100 akcí, obdžíš 90 USD. Když cena do konce platnosti kontraktu (pojištění) nepřekročí 30 USD, necháš si obdržené peníze za prodanou pojistku a ta vyprší bezcenná. Když ale cena překročí v den vypršení platnosti opce (pojištění) 30 USD, stala se &#8222;škodní událost&#8220; a jako pojišťovna musíš dostát svým závazkům a prodat akcie za 30 i když se obchodují za víc. To Ti ale nevadí, protože od 25.2. držíš 100 ks akcií nakoupených za 28.20, takže na prodeji jen vyděláš méně, ale vyděláš. Je to jasnější? </p>
<p>  Hodnota opční prémie se počítá podle velmi složitých vzorců (Black-Scholes a další). To jsou vzorce, za které byla udělena Nobelova cena a není třeba je znát. Opční prémium odpovídá ceně, za kolik je protistrana ochotna akceptovat nákup/prodej dané opce. Tedy přeloženo do řeči pojišťovny, kolik obdrží pojišťovna peněz na prodanou pojistku či kolik je ochoten zaplatit ten, kdo si tu pojistku chce koupit. Je to věc střetu nabídky a poptávky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: konikv</title>
		<link>http://www.jaknaopce.cz/?p=148&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[konikv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaknaopce.cz/?p=148#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[ked kupim 100ks akcii za 28,20$ tak to je celkova zaplatena ciastka 2820$. To co tu uvadzate ako priklad , neviem pochopit , pretoze cisla su zle. 
Co je opcne premium? ako sa vypocita?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ked kupim 100ks akcii za 28,20$ tak to je celkova zaplatena ciastka 2820$. To co tu uvadzate ako priklad , neviem pochopit , pretoze cisla su zle.<br />
Co je opcne premium? ako sa vypocita?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
